<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Payre Energies : A_La_Une</title>
	<link>http://www.payreenergies.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.payreenergies.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Payre Energies</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.payreenergies.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.payreenergies.fr</link> 
  <description>Payre Energies</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Payre Energies sur M6 : l'impact de la guerre sur les prix (10/03/2026)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr/156-53-117-payre-energies-sur-impact-guerre-sur-les-prix.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Payre Energies sur M6 : quand la géopolitique impacte vos carburants<br>La guerre au Moyen-Orient ne se limite pas aux colonnes des journaux internationaux. Elle a des répercussions concrètes et immédiates sur le quotidien des français - notamment sur le prix des carburants.<br><br>C'est dans ce contexte que M6 a choisi de donner la parole à Payre Energies lors de son journal du 12.45, pour analyser et commenter l'impact de ces tensions géopolitiques sur les carburants et l'énergie.<br><br> <br><br><br><br> <br><br>Un échange que nous sommes fiers de partager<br>Être l'objet d'un reportage sur M6 pour commenter l'actualité énergétique, c'est la confirmation que notre expertise du terrain est reconnue au-delà de notre région. Chaque jour, nous sommes au contact direct de ces réalités de marché - et c'est cette proximité que nous avons voulu partager.<br><br>Que les marchés soient stables ou agités, notre mission reste la même : vous fournir une énergie fiable, au meilleur prix, avec la transparence que vous méritez.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr/156-53-117-payre-energies-sur-impact-guerre-sur-les-prix.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] REFORME DE LA COMMERCIALISATION DU GNR 1ER JUILLET 2024 (12/06/2024)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr/156-38-117-reforme-commercialisation-gnr-1er-juillet-2024.html</link>
		<description><![CDATA[<br>FISCALITE A PARTIR DU 1ER JUILLET 2024<br><br>Les utilisateurs « agricoles et forestiers » pourront être livrés en GNR au tarif réduit de l&rsquo;accise, c&rsquo;est-à-dire 38,60 EUR le m&sup3; sans majoration fiscale seulement s&rsquo;ils ont fourni à leurs distributeurs : « Attestation d&rsquo;identification au bénéfice du tarif réduit d&rsquo;accise sur le GNR ».<br><br>À défaut de présentation de cette attestation, le client sera livré en GNR au tarif normal d&rsquo;accise 248,10 EUR le m&sup3;.<br><br>ACCES AU LIEN VERS LE SITE DES DOUANES POUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE<br><br><br>Sources : FF3C - Fédération Française des Combustibles, Carburants &amp; Chauffage<br><br>Sources : DGDDI - Direction générale des douanes et droits indirects<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr/156-38-117-reforme-commercialisation-gnr-1er-juillet-2024.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] GRANULÉS DE BOIS : TARIFS DE MORTE SAISON (28/05/2024)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr/156-37-117-granules-bois-tarifs-morte-saison.html</link>
		<description><![CDATA[<br>GRANULÉS DE BOIS : TARIFS DE MORTE SAISON <br><br>Tarifs valables jusqu'au 31 juillet 2024 <br><br>Conditionnements disponibles :<br><br><br>En vrac<br><br>En sac de 15 kg<br><br>Palette - 100x120, houssée + bâche anti-UV<br><br><br>  Pour connaître les tarifs ou passer commande :<br><br>&#128222; 04 76 35 31 69<br> &#9993; contact3p@ets-payre.fr<br> &#128187; www.payreenergies.fr<br><br>Nous vous informons que nous communiquons nos prix uniquement via ces canaux.<br><br>&#128205;2089 Route de Saint-Quentin, 38430 MOIRANS<br><br> Commandez dès maintenant vos granulés de bois !<br><br>L&rsquo;équipe PAYRE Energies,<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr/156-37-117-granules-bois-tarifs-morte-saison.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Alexandra B. (15/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr</link>
		<description><![CDATA[<br>Moi jamais soucis les secrétaires sont sympas et les chauffeurs aussi..<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] evelyne z. (15/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr</link>
		<description><![CDATA[<br>Tranche horaire respectée, livreur sympa et en plus avant de partir il mette un produit qui absorbe les odeurs (génial quand la cuve est dans la buanderie de la maison.<br>Merci<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Commandez votre sel de déneigement (15/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr/156-16-117-commandez-votre-sel-deneigement.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Ne laissez pas l'hiver vous surprendre ! Prévoyez dès aujourd'hui votre stock de sel de déneigement<br><br>Nos options de commande<br><br>Sac de 25 kg : Idéal pour les petites surfaces à déneiger. Facile à stocker et à manipuler.<br><br>Big bag de 500 kg : Parfait pour les besoins plus importants. Le big bag vous assure une réserve conséquente de sel de déneigement.<br><br>Camion direct de 25 t en vrac : Pour les grandes surfaces ou les besoins professionnels, optez pour une livraison en vrac directement par camion.<br><br>Procurez-vous du sel de déneigement dès maintenant <br><br>Rendez-vous dans nos locaux pour vous approvisionner en sacs et big bags. Notre équipe vous accueillera et vous conseillera sur les quantités nécessaires en fonction de vos besoins.<br><br>Préparez-vous pour l'hiver en commandant dès maintenant votre sel de déneigement. Pour toute commande ou information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr/156-16-117-commandez-votre-sel-deneigement.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Préparez votre livraison de fioul avec PAYRE Energies (14/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr/156-15-117-preparez-votre-livraison-fioul-avec-payre-energies.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Avec le froid qui s'installe, il est essentiel de bien organiser votre livraison de fioul.<br><br>Voici nos conseils pour une livraison optimale :<br><br>Assurez un accès facile à votre cuve à fioul <br><br>Avant la livraison, assurez-vous que notre livreur peut accéder facilement à votre cuve. Un accès clair facilite le processus.<br><br>Éteignez la chaudière avant notre arrivée <br><br>Pour garantir un bon fonctionnement de votre chaudière, éteignez-la avant l'arrivée de notre livreur. Les dépôts présents au fond de votre cuve, sont brassés par le remplissage et peuvent boucher la crépine, le gicleur et les filtres lors de l&rsquo;aspiration du fioul.<br><br>Attendez environ 2 heures après la livraison  <br><br>Patientez environ 2 heures après la livraison avant de remettre en marche votre chaudière.<br><br>En suivant ces étapes simples, vous vous assurez une livraison de fioul sans tracas. Pour toute commande ou information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr/156-15-117-preparez-votre-livraison-fioul-avec-payre-energies.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Découvrez notre tout nouveau camion pétrolier de 14 000 L ! (13/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.payreenergies.fr/156-14-117-decouvrez-notre-tout-nouveau-camion-petrolier-000.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Pour des transports moins polluants et des conditions de livraison optimales tant au niveau du confort et de la sécurité de nos chauffeurs et de nos clients. Nous maintenons notre parc de véhicules à jour régulièrement.<br><br>Nous sommes fiers de vous présenter notre dernier ajout : un camion pétrolier flambant neuf d'une capacité de 14 000 L.<br><br>Destiné à la livraison de produits pétroliers, il est opérationnel dès aujourd'hui pour vous servir. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.payreenergies.fr/156-14-117-decouvrez-notre-tout-nouveau-camion-petrolier-000.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
</channel>
</rss>
